pa2-debug-e-auxilliary2.txt
Estimated Registration

   P   =  249.9721,   299.8969,   350.0665
   R*x = 0.999546971708,  0.030097360773,  0.000014978798
   R*y =-0.030097354254,  0.999546918300, -0.000327695390
   R*z =-0.000024834778,  0.000327096112,  0.999999946196
RegistrationError FregInv*EstFreg

   P   =   -0.0310,    -0.1022,     0.0665
   R*x = 0.999999994695,  0.000101906584,  0.000014978798
   R*y =-0.000101901670,  0.999999941116, -0.000327695390
   R*z =-0.000015012192,  0.000327693862,  0.999999946196
Nav Point 0
0 WRT world:           354.43,   472.71,   490.69
0 Est WRT world (a):   354.82,   473.76,   490.45
0 Est WRT world (b):   354.40,   472.56,   490.62
0 WRT CT:              109.56,   169.50,   140.69
0 Est WRT CT:          110.04,   170.58,   140.44

Nav Point 1
1 WRT world:           332.12,   422.84,   489.94
1 Est WRT world (a):   332.93,   423.62,   489.34
1 Est WRT world (b):   332.09,   422.75,   489.98
1 WRT CT:               85.77,   120.32,   139.94
1 Est WRT CT:           86.65,   121.12,   139.31

Nav Point 2
2 WRT world:           289.14,   430.39,   441.97
2 Est WRT world (a):   289.16,   429.57,   441.97
2 Est WRT world (b):   289.15,   430.40,   442.01
2 WRT CT:               43.03,   129.16,    91.97
2 Est WRT CT:           43.07,   128.40,    91.95

Nav Point 3
3 WRT world:           288.77,   454.01,   404.35
3 Est WRT world (a):   288.93,   452.67,   404.23
3 Est WRT world (b):   288.91,   454.13,   404.46
3 WRT CT:               43.37,   152.78,    54.35
3 Est WRT CT:           43.54,   151.51,    54.21

